(G300-A)ゾーン | イキミモ | フォルツ | さくらん | 勝 敗 | 順位 |
イキミモヤタ | * | 1-2 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
フォルツァ | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
さくらんぼ | 2-1 | 1-2 | * | 1 - 1 | 2 |
1 | さくらんぼ 浜田 華・岸本 直美 冨岡 祐子・池内亜生美 辻田 園美・脇 倫子 | 2 | (D2-1 ) 1(21-19 19-21 18-21)2 2(21-19 21-15)0 2(21-16 21-18)0 | 1 | イキミモヤタ 斎藤 正枝・宮永 輝美 八巻 保子・森澤 初代 伊藤 文江・田原 佳代 |
2 | フォルツァ 布柴 仁美・長谷川嘉奈子 給分さゆき・綱島 早織 板倉久美子・植田 千草 | 2 | (D2-1 ) 1(21-19 19-21 17-21)2 2(21-10 22-20)0 2(21-15 21-11)0 | 1 | さくらんぼ 脇 倫子・浜田 華 岸本 直美・冨岡 祐子 池内亜生美・辻田 園美 |
3 | フォルツァ 植田 千草・給分さゆき 布柴 仁美・綱島 早織 板倉久美子・長谷川嘉奈子 | 2 | (D2-1 ) 2(21-13 21-11)0 0(13-21 20-22)2 2(21-16 15-21 21- 8)1 | 1 | イキミモヤタ 森澤 初代・宮永 輝美 八巻 保子・斎藤 正枝 田原 佳代・伊藤 文江 |
(G350-A)ゾーン | CloverZ | スミレ | ショコラ | 勝 敗 | 順位 |
CloverZ | * | キ- | キ- | 0 - 2 | 3 |
スミレ | -キ | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
ショコラ | -キ | 1-2 | * | 1 - 1 | 2 |
1 | ショコラ 鈴木眞奈美・村上 照美 尼崎 一恵・藤井恵美子 安達真由美・齋藤 泰子 | 0 | (D0-3 ) 0(14-21 9-21)2 0( 8-21 9-21)2 1(21-14 15-21 19-21)2 | 3キ | CloverZ 上田 洋子・石田 文子 安達かおり・石川 郁代 大槻 裕子・藤田 靖子 |
2 | スミレ 松岡 泉・村重美奈子 東 和美・富樫 容子 磯部富美代・原田美佐子 | 2 | (D2-1 ) 2(21- 9 21- 9)0 0( 6-21 18-21)2 2(19-21 23-21 21-9)1 | 1 | ショコラ 尼崎 一恵・鈴木眞奈美 安達真由美・齋藤 泰子 藤井恵美子・村上 照美 |
3 | スミレ 村重美奈子・松岡 泉 富樫 容子・松本三代子 原田美佐子・磯部富美代 | 1 | (D1-2 ) 2(21-15 21-16)0 0(13-21 8-21)2 0(12-21 13-21)2 |
2キ |
CloverZ 上田 洋子・藤田 靖子 石川 郁代・大槻 裕子 安達かおり・石田 文子 |
1 | フォルツァ 300一位 植田 千草・綱島 早織 長谷川嘉奈子・給分さゆき 板倉 久美子・布柴 仁美 |
3 | (D3-0 ) 2(21-9 21-9)0 2( 21-18 21-19)0 2(19-21 23-21 21-9)0 |
0 |
スミレ 350一位 東 和美・松本三代子 松岡 泉・磯部富美代 村重美奈子・原田美佐子 |
2 | さくらんぼ 300二位 池内亜生美・浜田 華 脇 倫子・冨岡 祐子 岸本 直美・辻田 園美 |
3 |
(D3-0 ) 2(21- 7 21- 8)0 2( 21-9 21-9)0 2(21-12 21- 17)0 |
0 |
ショコラ 350二位 藤井恵美子・鈴木眞奈美 尼崎 一恵・村上 照美 安達真由美・齋藤 泰子 |
3 | イキミモヤタ 300三位 伊藤 文江・斎藤 正枝 宮永 輝美・八巻 保子 森澤 初代・田原 佳代 |
1 |
(D1-2) 0((21-23 13-21)2 0(18-21 19-21)2 2(21-7 21-8)0 |
2キ |
CloverZ 350三位 上田 洋子・石川 郁代 安達かおり・藤田 靖子 石田 文子・大槻 裕子 |
(Y300A-A)ゾーン | TEAM−MA | バド散歩 | Tiara’ | ぼちぼち | 勝 敗 | 順位 |
TEAM-MAIZURU | * | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2 - 1 | 2 |
バド散歩YS | 0-3 | * | 0-3 | 2-1 | 1 - 2 | 3 |
Tiara' | 2-1 | 3-0 | * | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
ぼちぼち | 0-3 | 1-2 | 0-3 | * | 0 - 3 | 4 |
1 | TEAM-MAIZURU 山ア 寛之・北川由美子 岩崎 正広・田原江里子 伊藤 弘樹・竹田 友子 | 3 | (D3-0 ) 2(21-12 21- 7)0 2(21- 7 21-16)0 2(21-12 21-14)0 | 0 | ぼちぼち 林田 善文・勝間佐佳子 松井 利行・池田由紀子 辻 亜紀・薮川 健 |
2 | Tiara' 上野 道代・豊田 法生 安藤 温子・坂本 雄二 村岡 純子・山田 真 | 3 | (D3-0 ) 2(21- 1 21-16)0 2(21- 8 21- 7)0 2(25-23 21-16)0 | 0 | バド散歩YS 吉岡 直樹・島田 祥子 早川 俊幸・中原 泰子 宮本 陽一・宮本 睦美 |
3 | Tiara' 坂本 雄二・安藤 温子 山田 真・村岡 純子 豊田 法生・上野 道代 | 2 | (D2-1 ) 2(21-19 21-18)0 1(21-11 15-21 18-21)2 2(21- 9 21-16)0 | 1 | TEAM-MAIZURU 志摩 正人・竹田 友子 岩崎 正広・田原江里子 伊藤 弘樹・北川由美子 |
4 | バド散歩YS 早川 俊幸・中原 泰子 宮本 陽一・宮本 睦美 吉岡 直樹・島田 祥子 | 2 | (D2-1 ) 0(18-21 10-21)2 2(21-13 21-14)0 2(21-13 21-15)0 | 1 | ぼちぼち 松井 利行・池田由紀子 林田 善文・勝間佐佳子 薮川 健・辻 亜紀 |
5 | TEAM-MAIZURU 志摩 正人・竹田 友子 岩崎 正広・田原江里子 山ア 寛之・北川由美子 | 3 | (D3-0 ) 2(16-21 21-14 21-16)1 2(21-18 25-23)0 2(21-18 21-15)0 | 0 | バド散歩YS 宮本 陽一・宮本 睦美 吉岡 直樹・島田 祥子 早川 俊幸・中原 泰子 |
6 | Tiara' 山田 真・村岡 純子 豊田 法生・上野 道代 坂本 雄二・安藤 温子 | 3 | (D3-0 ) 2(21-13 21-11)0 2(21- 7 21- 7)0 2(21-18 22-20)0 | 0 | ぼちぼち 薮川 健・辻 亜紀 林田 善文・勝間佐佳子 池田由紀子・松井 利行 |
(Y300B-A)ゾーン | TeamKC3 | FreeStyl | セブンオ | 勝 敗 | 順位 |
TeamKC3 | * | 3-0 | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
FreeStyle | 0-3 | * | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
セブンオクロック | 2-1 | 3-0 | * | 2 - 0 | 1 |
1 | セブンオクロック 谷口 浩一・谷口 啓子 佐竹 和浩・岡本のぞみ 籠谷 弘和・佐竹 充子 | 2 | (D2-1 ) 2(21-15 21-13)0 2(21-17 21-19)0 0(12-21 12-21)2 | 1 | TeamKC3 倉 輝代・南 康一 竹内 智穂・向川 高広 薮内 由美・家城 弘安 |
2 | セブンオクロック 谷口 浩一・谷口 啓子 佐竹 和浩・岡本のぞみ 籠谷 弘和・佐竹 充子 | 3 | (D3-0 ) 2(21- 3 21- 4)0 2(21-12 21-19)0 2(21- 6 21-10)0 | 0 | FreeStyle 石橋 義則・澤田 琴美 濱武 隆一・谷口奈津子 片山 浩・東 智美 |
3 | TeamKC3 倉 輝代・南 康一 向川 高広・竹内 智穂 家城 弘安・薮内 由美 | 3 | (D3-0 ) 2(21- 7 21- 9)0 2(21-16 24-22)0 2(21- 7 21- 8)0 | 0 | FreeStyle 濱武 隆一・澤田 琴美 片山 浩・谷口奈津子 石橋 義則・東 智美 |
1 | Tiara' 300A一位 上野 道代・豊田 法生 安藤 温子・坂本 雄二 村岡 純子・山田 真 |
2 | (D2-1) 0(15-21 14-21)2 2(21-18 23-21)0 2(21-13 21-9)0 |
1 |
セブンオクロック 300B一位 谷口 浩一・谷口 啓子 佐竹 和浩・岡本のぞみ 籠谷 弘和・佐竹 充子 |
2 | TeamKC3 300B二位 向川 高広・竹内 智穂一 家城 弘安・薮内 由美 倉 輝代・南 康一 |
2 |
(D2-1 ) 1(21-17 15-21 13-21)2 2(24-22 21-14)0 2(21-19 21-17)0 |
1 |
TEAM-MAIZURU 300A二位 志摩 正人・竹田 友子 山崎 寛之・田原江里子 伊藤 弘樹・北川由美子 |
3 | バド散歩YS 300A三位 吉岡 直樹・島田 祥子 早川 俊幸・中原 泰子 宮本 陽一・宮本 睦美 |
2 |
(D2-1) 2(21-11 21-10)0 1(24-22 17-21 17-21)2 2((21-5 21-6) |
1 |
FreeStyle 300B三位 片山 浩・澤田 琴美 石橋 義則・谷口奈津子 濱武 隆一・東 智美 |
(Y350A-A)ゾーン | 小町ク | ワンピα | チームベ | テンフォ | 勝 敗 | 順位 |
小町くらぶ | * | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2 - 1 | 2 |
ワンピースα | 2-1 | * | 2-1 | 3-0 | 3 - 0 | 1 |
チームベコ | 1-2 | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
テンフォー | 0-3 | 0-3 | 2-1 | * | 1 - 2 | 3 |
1 | 小町くらぶ 奥田 礼子・奥田 兼己 長谷川和美・宮田 稔 山田 麻子・岡本 茂樹 | 3 | (D3-0 ) 2(21-11 21-10)0 2(21-10 21- 4)0 2(21-16 21-12)0 | 0 | テンフォー 山本 博・藤田寿実子 松永 清・益田 弘美 冨田 太朗・柳下 純子 |
2 | ワンピースα 石見 邦子・徳本 勝弘 松田 恵子・布川 清 成田 千恵・竹井 秀治 | 2 | (D2-1 ) 2(21- 7 21- 9)0 1(21-10 11-21 22-24)2 2(24-22 21-14)0 | 1 | チームベコ 興津 忠和・渡邊 ユカ 上田 展稔・神木 聡子 牧 浩信・秋田 千恵 |
3 | 小町くらぶ 岡本 茂樹・奥田 礼子 奥田 兼己・長谷川和美 宮田 稔・山田 麻子 | 2 | (D2-1 ) 0(16-21 16-21)2 2(21-11 21- 5)0 2(21-16 21-15)0 | 1 | チームベコ 興津 忠和・神木 聡子 上田 展稔・秋田 千恵 牧 浩信・渡邊 ユカ |
4 | ワンピースα 石見 邦子・布川 清 松田 恵子・竹井 秀治 成田 千恵・徳本 勝弘 | 3 | (D3-0 ) 2(21-14 21-15)0 2(21-14 21-10)0 2(21- 9 21-15)0 | 0 | テンフォー 山本 博・益田 弘美 冨田 太朗・藤田寿実子 松永 清・柳下 純子 |
5 | ワンピースα 松田 恵子・徳本 勝弘 成田 千恵・布川 清 石見 邦子・竹井 秀治 | 2 | (D2-1 ) 2(21-12 19-21 21-14)1 0( 2-21 10-21)2 2(21-11 21-12)0 | 1 | 小町くらぶ 宮田 稔・奥田 礼子 岡本 茂樹・長谷川和美 奥田 兼己・山田 麻子 |
6 | テンフォー 冨田 太朗・益田 弘美 松永 清・藤田寿実子 山本 博・柳下 純子 | 2 | (D2-1 ) 2(21-18 21-13)0 1(18-21 21-15 18-21)2 2(21-16 17-21 21-18)1 | 1 | チームベコ 興津 忠和・秋田 千恵 上田 展稔・渡邊 ユカ 牧 浩信・神木 聡子 |
(Y350B-A)ゾーン | わさび | 舞鶴ク | 楽笑ク | 勝 敗 | 順位 |
わさび | * | 3-0 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
舞鶴クラブ | 0-3 | * | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
楽笑クラブ | 1-2 | 3-0 | * | 1 - 1 | 2 |
1 | わさび 山本 健・西川 茂美 岩井 文雄・大下 令子 奥田 和彦・奥田 康子 | 2 | (D2-1 ) 2(21-11 21- 7)0 2(21-12 21-19)0 0(19-21 15-21)2 | 1 | 楽笑クラブ 勝部 泰典・森 紀子 前田 憲宏・清原 規子 立花 武・勝部比呂美 |
2 | 楽笑クラブ 勝部 泰典・上月由美子 前田 憲宏・勝部比呂美 立花 武・森 紀子 | 3 | (D3-0 ) 2(21-11 21-13)0 2(21-16 19-21 21-16)1 2(21- 7 21- 7)0 | 0 | 舞鶴クラブ 嵯峨根和世・福田 晴海 鈴木 健司・小川 房子 上野 成精・砂原 雅子 |
3 | わさび 岩井 文雄・大下 令子 山本 健・西川 茂美 奥田 和彦・奥田 康子 | 3 | (D3-0 ) 2(21-16 21- 9)0 2(21- 4 21- 4)0 2(21-15 21- 7)0 | 0 | 舞鶴クラブ 嵯峨根和世・小川 房子 鈴木 健司・砂原 雅子 上野 成精・福田 晴海 |
(Y350C-A)ゾーン | ゆきむら | ワンピβ | GLANZ | 勝 敗 | 順位 |
ゆきむら | * | 3-0 | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
ワンピースβ | 0-3 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
GLANZ | 2-1 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
1 | GLANZ 高松 宏至・土井 誠子 芝崎 長武・後藤 五月 島田 昌幸・山本 英子 | 2 | (D2-1 ) 2(21-16 18-21 21-19)1 2(17-21 21-19 21-13)1 0( 7-21 12-21)2 | 1 | ゆきむら 野木 秀樹・東野 昌代 加藤 元久・加藤 典子 川井 亮善・川井由美子 |
2 | GLANZ 芝崎 長武・後藤 五月 高松 宏至・土井 誠子 島田 昌幸・山本 英子 | 2 | (D2-1 ) 0(21-23 18-21)2 2(21-18 21-16)0 2(21-16 21-14)0 | 1 | ワンピースβ 伊藤 朋道・伊藤 恵美 岡田 和夫・内木場奈保子 羽柴 保・鈴木ひとみ |
3 | ゆきむら 加藤 元久・加藤 典子 野木 秀樹・東野 昌代 川井 亮善・川井由美子 | 3 | (D3-0 ) 2(23-21 21-19)0 2(21-14 23-21)0 2(21-11 21- 4)0 | 0 | ワンピースβ 羽柴 保・鈴木ひとみ 伊藤 朋道・伊藤 恵美 岡田 和夫・内木場奈保子 |
(Y350D-A)ゾーン | フレンド | スマイル | スリエッ | 勝 敗 | 順位 |
フレンド | * | 3-0 | 0-3 | 1 - 1 | 2 |
スマイル | 0-3 | * | 0-3 | 0 - 2 | 3 |
スリエット | 3-0 | 3-0 | * | 2 - 0 | 1 |
1 | スリエット 喜多 利行・恩田 幸子 金重 善雄・西浦 季以 小西 信之・勝島由紀子 | 3 | (D3-0 ) 2(21- 7 21-13)0 2(21-12 21-12)0 2(21-10 21- 7)0 | 0 | フレンド 野田 修平・藤原嘉代子 佐藤 博次・桑田久美子 杉原 康雄・堀次奈津江 |
2 | スリエット 喜多 利行・恩田 幸子 金重 善雄・勝島由紀子 小西 信之・西浦 季以 | 3 | (D3-0 ) 2(21-10 21- 9)0 2(21-10 21- 6)0 2(21-15 21- 9)0 | 0 | スマイル 足立 浩生・中嶋富貴子 細谷 誠人・竹ノ内順子 丸岡 宏文・岩松 智子 |
3 | フレンド 佐藤 博次・桑田久美子 杉原 康雄・藤原嘉代子 野田 修平・堀次奈津江 | 3 | (D3-0 ) 2(21-19 21-10)0 2(21-11 21-19)0 2(21-13 21-15)0 | 0 | スマイル 丸岡 宏文・中嶋富貴子 足立 浩生・竹ノ内順子 細谷 誠人・岩松 智子 |
1 | わさび B一位 山本 健・西川 茂美子 岩井 文雄・大下 令 奥田 和彦・奥田 康子 |
2 | (D2-1) 2(21-12 21-11)10 2(21-11 21-17)0 1(21-13 8-21 6-21)2 |
1 |
GLANZ C一位 高松 宏至・土井 誠子 芝崎 長武・後藤 五月 島田 昌幸・山本 英子 |
2 | スリエット D一位 喜多 利行・恩田 幸子 金重 善雄・勝島由紀子 小西 信之・西浦 季以 |
2 |
(D2-1 ) 2(21-18 21-17)0 2(21-18 21-10)0 0(11-21 18-21)2 |
1 |
楽笑クラブ B二位 勝部 泰典・勝部比呂美 前田 憲宏・清原 規子 立花 武・上月由美子 |
3 | ゆきむら C二位 川井 亮善・川井由美子 加藤 元久・加藤 典子 野木 秀樹・東野 昌代 |
3 |
(D3-0) 2((21-10 21-7)0 (21-18 21-10)0 (21-13 21-10 )0 |
0 |
フレンド D二位 佐藤 博次・桑田久美子 杉原 康雄・藤原嘉代子 野田 修平・堀次奈津江 |
(Y400-A)ゾーン | エンジョ | ワンピー | ライバル | 勝 敗 | 順位 |
エンジョイ | * | 0-3 | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
ワンピース | 3-0 | * | 3-0 | 2 - 0 | 1 |
ライバルズ | 1-2 | 0-3 | * | 0 - 2 | 3 |
1 | エンジョイ 中村 雅次・秋山 とよ 美浪 一成・浜崎 典子 近森 章・岡森美智子 | 2 | (D2-1 ) 2(21-10 21- 6)0 2(21- 9 21- 9)0 0(14-21 15-21)2 | 1 | ライバルズ 小林 典彦・藤田 咲美 門田 良弘・島本 恭子 中村 昇・湯村 明美 |
2 | ワンピース 松口 金彦・板谷 悦代 中西 修・松本 美和 川前 明裕・土庵 清子 | 3 | (D3-0 ) 2(21- 5 21- 5)0 2(21-11 21-18)0 2(21-14 21-13)0 | 0 | ライバルズ 小林 典彦・藤田 咲美 門田 良弘・島本 恭子 中村 昇・湯村 明美 |
3 | ワンピース 中西 修・土庵 清子 松口 金彦・板谷 悦代 川前 明裕・松本 美和 | 3 | (D3-0 ) 2(21-11 21-16)0 2(21-12 21-19)0 2(18-21 21- 3 21-18)1 | 0 | エンジョイ 近森 章・岡森美智子 中村 雅次・秋山 とよ 美浪 一成・浜崎 典子 |
1 | ワンピース 400一位 松口 金彦・土庵 清子 川前 明裕・板谷 悦代 中西 修・松本 美和 |
3 |
(D3-0) 2(21-10 21-9)0 2(21-8 21-2)0 2(21-7 21-9)0 |
0 |
舞鶴クラブ 350B三位 嵯峨根和世・砂原 雅子 鈴木 健司・福田 晴海 上野 成精・小川 房子 |
2 | エンジョイ 400二位 美浪 一成・浜崎 典子 中村 雅次・秋山 とよ 近森 章・岡森美智子 |
2 |
(D2-1 ) 2(21-10 21-7)0 2(21-11 21-16)0 0(19-21 20-22)2 |
1 |
ワンピースβ 350C三位 羽柴 保・鈴木ひとみ 布川 清・内木場奈保子 伊藤 朋道・伊藤 恵美 |
3 | ライバルズ 400三位 中村 昇・湯村 明美 門田 良弘・島本 恭子 小林 典彦・藤田 咲美 |
2 |
(D2-1) 2((21-11 21-8)0 0(16-21 8-21)2 2(21-17 17-21 21-16 )1 |
1 |
スマイル 350D三位 細谷 誠・中嶋富貴子 丸岡 宏文・竹ノ内順子 足立 浩生・足立 浩生 |